
Категория
- Портативная электростанция
- Крытая портативная электростанция
- Аварийно-спасательная электростанция
- Внешний аккумулятор
- Повербанк 5000 мАч
- Банк солнечной энергии 8000 мАч
- Банк солнечной энергии 10000 мАч
- Беспроводная зарядка
- Беспроводное зарядное устройство мощностью 5 Вт
- Быстрые зарядные устройства
- Открытая портативная электростанция
- Банк солнечной энергии 5000 мАч
- Беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт
- Солнечная панель
Высокоэффективная моноэлектрическая солнечная панель Perc 182 мм с половинной ячейкой 550 Вт
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 100,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 30 000 кг.
Базовая информация
| Модель №. | WP550M10-72HPH |
| Приложение | Промышленный |
| Состояние | Ной |
| Сертификация | IS, ISO, CB, CE |
| Материал | Монокристаллический кремний |
| Масса | 31,6 кг |
| Солнечная батарея | Монопроц 182 мм |
| Фронтальный погрузчик | 5400ПА |
| Тип штекера | Разъем Mc4 для фотоэлектрических систем |
| Распределительная коробка | IP68, 3 байпасных диода |
| Кабель | 4 мм² |
| Глас | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с высокой пропускаемостью |
| Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
| Упаковка | 31 шт./палитра, 155 шт./20 шт., 620 шт./40 шт. |
| Время выполнения | 15 Взять |
| Транспортный пакет | Картонная коробка и поддоны |
| Спецификация | 2279*1134*35 мм |
| товарный знак | МЫ В ДЕЛЕ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8541430000 |
| Производственная мощность | 30000000 Вт/неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 100,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 30 000 кг.Описание продукта


| Модель | WP525M10-72HPH | WP530M10-72HPH | WP535M10-72HPH | WP540M10-72HPH | WP545M10-72HPH | WP550M10-72HPH |
| Максимальная мощность (Pmax) [Вт] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Напряжение холостого хода (Voc) [В] | 49.15 | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
| Максимальное напряжение питания (Vmpp) [В] | 41.15 | 41.31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
| Ток короткого замыкания (Isc) [А] | 13.65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13.93 | 14.00 |
| Максимальный ток мощности (Imp) [А] | 12,76 | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| КПД модуля [%] | 20.3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21.1 | 21,3 |
| Допуск по мощности | 0-5 Вт | |||||
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока (МЭК) | |||||
| Максимальная производительность резервного копирования этой серии | 25А | |||||
| рабочая температура | от -40°С до +85°С | |||||
| НТЦ | Излучение 1000 Вт/м², температура элемента 25 °C, AM1,5 G | |||||




